2019-09-10 15:19:02
在手机上看
扫一扫立即进入手机端
在游戏中,很多科技都是会影响我们的战斗力的,对于一些追求战斗力的玩家们来说知道什么建筑提升的战斗力多还是很关键的,下面就让小编为大家带来万国觉醒建筑科技战斗力加成一览。

小编这里给大家将建筑科技分成三部分,大家可以根据自己当前的发展情况来进行科技提升,增加自己的战斗力。
建筑战斗力加成
| 建筑(25满级) | 战力 |
| 一个医院 | 881480 |
| 一个石头矿场 | 192100 |
| 一个农地 | 143196 |
| 一个木材厂 | 143196 |
| 一个金矿场 | 735046 |
| 联盟中心 | 667083 |
| 城堡 | 783449 |
| 斤侯营地 | 139023 |
| 酒馆 | 468557 |
| ? | 552999 |
| 仓库 | 478367 |
| 商栈 | 626317 |
| 骑兵营 | 592333 |
| 步兵营 | 592326 |
| 弓兵营 | 592329 |
| 器械厂 | 716764 |
| 城墙 | 1545374 |
| 警戎塔 | 495562 |
| 市政厅 | 2195485 |
| 总计 | 12513986 |
农业科技战斗力加成
| 科技(满级) | 战力 |
| 采石 | 5 |
| 灌溉 | 1697 |
| 手锯 | 1697 |
| 镰刀 | 4991 |
| 石工术 | 3918 |
| 手斧 | 4991 |
| 治金术 | 384 |
| 凿子 | 10513 |
| 文字 | 22490 |
| 金属加工 | 10513 |
| 手推车 | 15938 |
| 多层建筑结构 | 15314 |
| 砂矿开采法 | 15938 |
| 车轮 | 20739 |
| 珠宝 | 9182 |
| 耕犁 | 180236 |
| 锯木厂 | 180236 |
| 长柄大镰刀 | 299196 |
| 工程学 | 369332 |
| 双人粗木锯 | 299196 |
| 数学 | 369332 |
| 露天采石场 | 299196 |
| 铸币 | 299196 |
| 石锯 | 398558 |
| 机械 | 452681 |
| 竖井开采法 | 398558 |
| 辎重马车 | 614450 |
| 切割抛光工艺 | 576232 |
| 总计 | 4874709 |
军事科技战斗力加成
| 科技(满级) | 战力 |
| 军事纪律 | 56 |
| 炼铁术 | 2939 |
| 箭羽改良 | 2939 |
| 骑术 | 2939 |
| 燃烧弹 | 2939 |
| 剑士 | 2690 |
| 弓箭手 | 2690 |
| 轻骑兵 | 2690 |
| 床弩 | 3050 |
| 追踪术 | 6065 |
| 寻路术 | 6065 |
| 小圆盾 | 20305 |
| 皮甲 | 20305 |
| 鳞甲 | 20305 |
| 轴轮强化 | 20305 |
| 枪兵 | 27243 |
| 复合弓手 | 27243 |
| 重骑兵 | 27243 |
| 投石车 | 32427 |
| 伪装术 | 135413 |
| 战斗策略 | 1850342 |
| 防御阵型 | 1850342 |
| 草药 | 1850342 |
| 制度学 | 121648 |
| 长剑士 | 159930 |
| 弩手 | 159930 |
| 骑士 | 159930 |
| 弩炮 | 211770 |
| 乌兹钢(一级) | 4191 |
| 锥形箭(一级) | 4191 |
| 马镫 | 1122415 |
| 弹道学(一级) | 4536 |
| 长鳞盾(一级) | 4536 |
| 巨盾(一级) | 4536 |
| 板甲 | 1475963 |
| 重型车架(一级) | 5055 |
| 医疗部队 | 2110314 |
| 联合作战 | 2110314 |
| 扎营防守 | 2110314 |
| 禁卫军 | - |
| 皇家弩手 | - |
| 精英骑士 | 485748 |
| 抛石机 | - |
| 总计 | 16172198 |
以上就是小编为大家带来的建筑战斗力加成一览了,大家看完之后是不是也都知道了所有建筑科技的战斗力加成了呢,更多万国觉醒相关信息请关注993937手游网手游网。
相关攻略
更多攻略>>